Chaque année, le CFA Hilaire de Chardonnet publie les indicateurs relatifs au taux d’obtention des diplômes préparés : https://www.cfa-hdc.fr/resultats-aux-examens/,au taux de poursuite d’études, au taux d’interruption en cours de formation, au taux d’insertion professionnelle des apprentis sortants, à la valeur ajoutée du CFA ainsi que le taux de rupture des contrats d’apprentissage conclus.
Dans le cas d’un abandon de formation suite à une rupture anticipée de contrat, le CFA veille également à en connaitre le motif.
NOMBRE DE RUPTURES AVEC ABANDON DE FORMATIONSeules les ruptures des contrats d’alternance avec abandon de formation sont comptabilisées. Par conséquent les changements d’entreprise en cours de formation ne sont pas pris en compte dans les chiffres ci-dessous | |||||
Total inscrits | Total ruptures | Taux/total des inscrits | dont en période d’essai | Taux/total des inscrits | |
2022/2023 | 1180 | 233 | 19,75% | 60 | 5,08% |
2021/2022 | 1150 | 214 | 18,61% | 49 | 4,26% |
2020/2021 | 1082 | 176 | 16,27% | 54 | 4,99% |
Diplôme | Apprentis en année terminale en 2020-2021 ou 2021-2022 | Apprentis toujours en formation en France l’année suivante | Taux de poursuite d’études | Apprentis sortants de formation en 2021 ou 2022 | Taux d’emploi salarié en France à 6 mois | Taux d’emploi salarié en France à 6 mois attendu | Valeur ajoutée | Taux d’interruption en cours de formation | Part de contrats d’apprentissage rompus avant leur terme |
Total | 1062 | 409 | 39% | 653 | 67% | 67% | -1 | nd* | nd* |
CAP | 746 | 338 | 45% | 408 | 62% | nd* | nd* | 41% | 48% |
MC5 | 61 | 16 | 26% | 45 | 80% | nd* | nd* | 36% | 21% |
Autres formations de niveau 3 | 13 | 2 | nd* | 11 | nd* | nd* | nd* | nd* | nd* |
BP | 89 | 13 | 15% | 76 | 67% | nd* | nd* | 49% | 43% |
BAC | 129 | 34 | 26% | 95 | 75% | nd* | nd* | 34% | 41% |
Autres formations de niveau 4 | 24 | 6 | 25% | 18 | nd* | nd* | nd* | nd* | 44% |
A consulter : chiffres détaillés Indicateurs Dares 2021 2022
Le CFA HDC effectue un entretien téléphonique auprès des employeurs et/ou des familles pour connaitre les motifs d’abandon de formation. A consulter : les chiffres détaillés des ruptures 2022 2023 par diplôme
MOTIFS DES ABANDONS EN 2022-2023 | Total ruptures | Taux/total des inscrits | Taux/total des ruptures | ||
Apprentis en emploi (hors alternance) | 55 | 4,66% | 23,61% | ||
Apprentis inscrits dans une autre formation (hors CFA) | 104 | 8,81% | 44,64% | ||
Apprentis sans emploi (chômage /inactivité) | 38 | 3,22% | 16,31% | ||
Apprentis n’ayant pas pu être joints et dont le motif d’abandon reste inconnu | 36 | 3,05% | 15,45% | ||
Autres situations | 0 | – | – | ||
TOTAL | 233 | 19,75% | – |